У нас вы можете заказать оригинальные запчасти произведенные компанией ZETOR
ТИП Z 1404 Z 1405 Сертифицированная 81 / 110 86,2 / 117 мощность 2000/25 (кВт/л. с.) Наддув двигателя турбовоздуходувкой с промежуточным охладителем турбовоздуходувкой с промежуточным охладителем Промежуточное охлаждение вода / воздух воздух / воздух Регулирование температуры масла да да Количество цилиндров 4 4 Объем (см3) 4 156 4 156 Диаметр / ход (мм) 105 / 120 105 / 120 Номинальные обороты (мин-1) 2 200 2 200 Максимальные обороты эффективной мощности (мин-1) 2 460 2 460 Обороты холостого хода (мин-1) 750 + 25 800 + 25 Коэффициент сжатия 17 17,8 Порядок впрыска 1 – 3 – 4 – 2 1 – 3 – 4 – 2 Угол опережения впрыска (◦) 9,0 + 1,0 9,0 + 1,0 Удельный расход топлива при номинальной мощности (г/кВт.час) 257 264 Максимальный крутящий момент (Нм) 480 480 Коэффициент запаса крутящего момента (%) 36,5 36,5 Смазка двигателя смазка под давлением шестеренный/героторный насос смазка под давлением шестеренный/героторный насос Макс. удельный расход масла после 100 часов работы двигателя (г/кВт.час) 0,7 0,7 Давление масла при номинальных оборотах (МПа) 0,2 – 0,5 0,2 – 0,5 Мин. давления масла (МПа) 0,05 0,05 Охлаждение жидкость жидкость Вентилятор воздуха механический нет нет Вентилятор воздуха с вязкой муфтой да да Эмиссионные лимиты TIER II TIER III A
ID для заказа | Наименование | Наличие |
990.4246 | ТНВД PP2M10P1F 4246 | Уточнить |
990.4249 | ТНВД PP2M10P1F 4249 | Уточнить |
990.4250 | ТНВД PP2M10P1F 4250 | Уточнить |
990.4251 | ТНВД PP2M10P1F 4251 | Уточнить |
990.4209 | ТНВД PP3M10P1F 4209 | Уточнить |
990.4210 | ТНВД PP3M10P1F 4210 | Уточнить |
990.4238 | ТНВД PP3M10P1F 4238 | Уточнить |
990.4278 | ТНВД PP3M10P3F 4278 | Уточнить |
990.4281 | ТНВД PP3M10P3F 4281 | Уточнить |
990.4282 | ТНВД PP3M10P3F 4282 | Уточнить |
990.3143 | ТНВД PP3M85K1E 3143 | Уточнить |
990.3431 | ТНВД PP4M10P1F 3431 | Уточнить |
990.3439 | ТНВД PP4M10P1F 3439 | Уточнить |
990.3475 | ТНВД PP4M10P1F 3475 | Уточнить |
990.3477G | ТНВД PP4M10P1F 3477 | Уточнить |
990.3478G | ТНВД PP4M10P1F 3478 | Уточнить |
990.3479 | ТНВД PP4M10P1F 3479 | Уточнить |
990.3480 | ТНВД PP4M10P1F 3480 | Уточнить |
990.3481 | ТНВД PP4M10P1F 3481 | Уточнить |
990.4202 | ТНВД PP4M10P1F 4202 | Уточнить |
990.4204 | ТНВД PP4M10P1F 4204 | Уточнить |
990.4205 | ТНВД PP4M10P1F 4205 | Уточнить |
990.4206 | ТНВД PP4M10P1F 4206 | Уточнить |
990.4207 | ТНВД PP4M10P1F 4207 | Уточнить |
990.4208 | ТНВД PP4M10P1F 4208 | Уточнить |
990.4214 | ТНВД PP4M10P1F 4214 | Уточнить |
990.4215 | ТНВД PP4M10P1F 4215 | Уточнить |
990.4216 | ТНВД PP4M10P1F 4216 | Уточнить |
990.4218 | ТНВД PP4M10P1F 4218 | Уточнить |
990.4221 | ТНВД PP4M10P1F 4221 | Уточнить |
990.4223 | ТНВД PP4M10P1F 4223 | Уточнить |
990.4224 | ТНВД PP4M10P1F 4224 | Уточнить |
990.4225 | ТНВД PP4M10P1F 4225 | Уточнить |
990.4226 | ТНВД PP4M10P1F 4226 | Уточнить |
990.4228 | ТНВД PP4M10P1F 4228 | Уточнить |
990.4240 | ТНВД PP4M10P1F 4240 | Уточнить |
990.4244 | ТНВД PP4M10P1F 4244 | Уточнить |
990.4247 | ТНВД PP4M10P1F 4247 | Уточнить |
990.4255 | ТНВД PP4M10P1F 4255 | Уточнить |
990.4267 | ТНВД PP4M10P1F 4267 | Уточнить |
990.4271 | ТНВД PP4M10P1F 4271 | Уточнить |
990.4285 | ТНВД PP4M10P1F 4285 | Уточнить |
990.4286 | ТНВД PP4M10P1F 4286 | Уточнить |
990.4290 | ТНВД PP4M10P1F 4290 | Уточнить |
990.4292 | ТНВД PP4M10P1F 4292 | Уточнить |
990.4601 | ТНВД PP4M10P1F 4601 | Уточнить |
990.3527 | ТНВД PP4M10P1I 3527 | Уточнить |
990.3530 | ТНВД PP4M10P1I 3530 | Уточнить |
990.3532 | ТНВД PP4M10P1I 3532 | Уточнить |
990.3701 | ТНВД PP4M10P1I 3701 | Уточнить |
990.3703 | ТНВД PP4M10P1I 3703 | Уточнить |
990.3704 | ТНВД PP4M10P1I 3704 | Уточнить |
990.3705 | ТНВД PP4M10P1I 3705 | Уточнить |
990.4336 | ТНВД PP4M10P1I 4336 | Уточнить |
990.4339 | ТНВД PP4M10P1I 4339 | Уточнить |
990.4340 | ТНВД PP4M10P1I 4340 | Уточнить |
990.4342 | ТНВД PP4M10P1I 4342 | Уточнить |
990.4343 | ТНВД PP4M10P1I 4343 | Уточнить |
990.4344 | ТНВД PP4M10P1I 4344 | Уточнить |
990.4358 | ТНВД PP4M10P1I 4358 | Уточнить |
990.4360 | ТНВД PP4M10P1I 4360 | Уточнить |
990.4361 | ТНВД PP4M10P1I 4361 | Уточнить |
990.4362 | ТНВД PP4M10P1I 4362 | Уточнить |
990.4363 | ТНВД PP4M10P1I 4363 | Уточнить |
990.4364 | ТНВД PP4M10P1I 4364 | Уточнить |
990.4365 | ТНВД PP4M10P1I 4365 | Уточнить |
990.4376 | ТНВД PP4M10P1I 4376 | Уточнить |
990.4379 | ТНВД PP4M10P1I 4379 | Уточнить |
990.4380 | ТНВД PP4M10P1I 4380 | Уточнить |
990.4381 | ТНВД PP4M10P1I 4381 | Уточнить |
990.4382 | ТНВД PP4M10P1I 4382 | Уточнить |
990.4383 | ТНВД PP4M10P1I 4383 | Уточнить |
990.4384 | ТНВД PP4M10P1I 4384 | Уточнить |
990.4393 | ТНВД PP4M10P1I 4393 | Уточнить |
990.4412 | ТНВД PP4M10P1I 4412 | Уточнить |
990.4413 | ТНВД PP4M10P1I 4413 | Уточнить |
990.4414 | ТНВД PP4M10P1I 4414 | Уточнить |
990.3436 | ТНВД PP4M10U1F 3436 | Уточнить |
990.3440 | ТНВД PP4M10U1F 3440 | Уточнить |
990.3482 | ТНВД PP4M10U1F 3482 | Уточнить |
990.3483 | ТНВД PP4M10U1F 3483 | Уточнить |
990.3486G | ТНВД PP4M10U1F 3486 | Уточнить |
990.3488G | ТНВД PP4M10U1F 3488 | Уточнить |
990.4233 | ТНВД PP4M10U1F 4233 | Уточнить |
990.4283G | ТНВД PP4M10U1f 4283G | Уточнить |
990.3793 | ТНВД PP4M10U1I 3793 | Уточнить |
990.3794 | ТНВД PP4M10U1I 3794 | Уточнить |
990.3795 | ТНВД PP4M10U1I 3795 | Уточнить |
990.3796 | ТНВД PP4M10U1I 3796 | Уточнить |
990.4201 | ТНВД PP4M9P1G 4201 | Уточнить |
990.3476 | ТНВД PP6M10P1F 3476 | Уточнить |
990.3491 | ТНВД PP6M10P1F 3491 | Уточнить |
990.3492 | ТНВД PP6M10P1F 3492 | Уточнить |
990.3493 | ТНВД PP6M10P1F 3493 | Уточнить |
990.4200 | ТНВД PP6M10P1F 4200 | Уточнить |
990.4203 | ТНВД PP6M10P1F 4203 | Уточнить |
990.4219 | ТНВД PP6M10P1F 4219 | Уточнить |
990.4220 | ТНВД PP6M10P1F 4220 | Уточнить |
990.4222 | ТНВД PP6M10P1F 4222 | Уточнить |
990.4231 | ТНВД PP6M10P1F 4231 | Уточнить |
990.4232 | ТНВД PP6M10P1F 4232 | Уточнить |
990.4241 | ТНВД PP6M10P1F 4241 | Уточнить |
990.4243 | ТНВД PP6M10P1F 4243 | Уточнить |
990.4245 | ТНВД PP6M10P1F 4245 | Уточнить |
990.4248 | ТНВД PP6M10P1F 4248 | Уточнить |
990.4260 | ТНВД PP6M10P1F 4260 | Уточнить |
990.4291 | ТНВД PP6M10P1F 4291 | Уточнить |
990.4293 | ТНВД PP6M10P1F 4293 | Уточнить |
990.4294 | ТНВД PP6M10P1F 4294 | Уточнить |
990.4295 | ТНВД PP6M10P1F 4295 | Уточнить |
990.4296 | ТНВД PP6M10P1F 4296 | Уточнить |
990.4297 | ТНВД PP6M10P1F 4297 | Уточнить |
990.4298 | ТНВД PP6M10P1F 4298 | Уточнить |
990.4299 | ТНВД PP6M10P1F 4299 | Уточнить |
990.3535 | ТНВД PP6M10P1I 3535 | Уточнить |
990.3707 | ТНВД PP6M10P1I 3707 | Уточнить |
990.3708 | ТНВД PP6M10P1I 3708 | Уточнить |
990.3709 | ТНВД PP6M10P1I 3709 | Уточнить |
990.3710 | ТНВД PP6M10P1I 3710 | Уточнить |
990.3711 | ТНВД PP6M10P1I 3711 | Уточнить |
990.3712 | ТНВД PP6M10P1I 3712 | Уточнить |
990.3754 | ТНВД PP6M10P1I 3754 | Уточнить |
990.4320 | ТНВД PP6M10P1I 4320 | Уточнить |
990.4321 | ТНВД PP6M10P1I 4321 | Уточнить |
990.4323 | ТНВД PP6M10P1I 4323 | Уточнить |
990.4324 | ТНВД PP6M10P1I 4324 | Уточнить |
990.4325 | ТНВД PP6M10P1I 4325 | Уточнить |
990.4326 | ТНВД PP6M10P1I 4326 | Уточнить |
990.4330 | ТНВД PP6M10P1I 4330 | Уточнить |
990.4341 | ТНВД PP6M10P1I 4341 | Уточнить |
990.4345 | ТНВД PP6M10P1I 4345 | Уточнить |
990.4353 | ТНВД PP6M10P1I 4353 | Уточнить |
990.4354 | ТНВД PP6M10P1I 4354 | Уточнить |
990.4399 | ТНВД PP6M10P1I 4399 | Уточнить |
990.4415 | ТНВД PP6M10P1I 4415 | Уточнить |
990.4416 | ТНВД PP6M10P1I 4416 | Уточнить |
990.4418 | ТНВД PP6M10P1I 4418 | Уточнить |
990.4422 | ТНВД PP6M10P1I 4422 | Уточнить |
990.4423 | ТНВД PP6M10P1I 4423 | Уточнить |
990.4424 | ТНВД PP6M10P1I 4424 | Уточнить |
990.4434 | ТНВД PP6M10P1I 4434 | Уточнить |
990.3489 | ТНВД PP6M10U1F 3489 | Уточнить |
990.3687 | ТНВД PV12Z16P100I 3687 | Уточнить |
990.2921 | ТНВД PV8Z16P100I 2921 | Уточнить |
990.2919 | ТНВД PV8Z17U100I 2919 | Уточнить |
990.4605G | ТНВД PP4M10P1f4605G | Уточнить |
990.3786 | ТНВД PP4M10P1i 3786 | Уточнить |
990.3733 | ТНВД PP4M10P1i 3733 | Уточнить |
990.3749 | ТНВД PP4M10U1i 3749 | Уточнить |
990.3145 | ТНВД PP4M85K1e 3145 | Уточнить |
990.3114 | ТНВД PP3M8K1e 3114 | Уточнить |
990.3766 | ТНВД PP4M10P1I 3766 | Уточнить |
990.3532 | ТНВД PP4M10P1i 3532 | Уточнить |
990.3501 | ТНВД PP6M10P1i 3501 | Уточнить |
990.3113 | ТНВД PP4M8K1e 3113 | Уточнить |
990.3112 | ТНВД PP4M8K1e 3112 | Уточнить |
990.3096 | ТНВД PP4M85K1e 3096 | Уточнить |
990.3080 | ТНВД PP4M85K1e 3080 | Уточнить |
990.3119 | ТНВД PP4M9K1e 3119 | Уточнить |
990.3095 | ТНВД PP3M85K1e 3095 | Уточнить |
990.3139 | ТНВД PP6M9K1E 3139 | Уточнить |
990.3773 | ТНВД PP6M10P1i 3773 | Уточнить |
990.3767 | ТНВД PP4M10P1i 3767 | Уточнить |
990.3137 | ТНВД PP4M9K1e 3137 | Уточнить |
990.3574 | Подкачивающий насос CD4M3572 | Уточнить |
990.2298 | Подкачивающий насос CD1A2298 | Уточнить |
990.2291 | Подкачивающий насос CD1M2291 | Уточнить |
990.2292 | Подкачивающий насос CD1M2292 | Уточнить |
990.3554 | Подкачивающий насос CD3M3554 | Уточнить |
990.3569 | Подкачивающий насос CD4M3569 | Уточнить |
990.3565 | Подкачивающий насос CD5M3565 | Уточнить |
990.2281 | Подкачивающий насос CD6A2281 | Уточнить |
990.3574 | Подкачивающий насос CD5M3574 | Уточнить |
990.3566 | Подкачивающий насос CD3M3566 | Уточнить |
990.3362 | Регулятор RV3M400/1050-3362 | Уточнить |
990.3394 | Регулятор RV3M400/1050-3394 | Уточнить |
990.3395 | Регулятор RV3M400/1050-3395 | Уточнить |
990.3387 | Регулятор RV3M400/1100-3387 | Уточнить |
990.3975 | Регулятор RV3M300/1100-3975 | Уточнить |
990.3390 | Регулятор RV3M300/1100-339 | Уточнить |
990.4022 | Регулятор RV5M450/1500-402 | Уточнить |
990.2534 | Регулятор RV3M300/1100-2534 | Уточнить |
63018-10 | Ротор регулятора 63018-10 | Уточнить |
990.1784 | Корректор ZS64-1784 | Уточнить |
990.1800 | Корректор ZS64-1800 | Уточнить |
990.1737 | Корректор ZS70-1737 | Уточнить |
990.1738 | Корректор ZS70-1738 | Уточнить |
990.1739 | Корректор ZS70-1739 | Уточнить |
60503-41 | Секция | Уточнить |
60503-54 | Секция | Уточнить |
60503-55 | Секция | Уточнить |
60503-59 | Секция | Уточнить |
60503-82 | Секция | Уточнить |
60503-89 | Секция | Уточнить |
60503-94 | Секция | Уточнить |
60503-71 | Секция | Уточнить |
60503-19 | Секция | Уточнить |
60503-01 | Секция | Уточнить |
60503-07 | Секция | Уточнить |
60503-09 | Секция | Уточнить |
60503-91 | Секция | Уточнить |
60503-23 | Секция | Уточнить |
60503-05 | Секция | Уточнить |
60503-83 | Секция | Уточнить |
60503-03 | Секция | Уточнить |
60503-14 | Секция | Уточнить |
60503-57 | Секция | Уточнить |
60503-02 | Секция | Уточнить |
60425-20 | Плунжерная пара 1418415066 | Уточнить |
60427-03 | Плунжерная пара 2418425988 | Уточнить |
60425-54 | Плунжерная пара 2418455333 | Уточнить |
60425-73 | Плунжерная пара 2418455342 | Уточнить |
60433-05 | Плунжерная пара 2418455346 | Уточнить |
60433-03 | Плунжерная пара 2418455525 | Уточнить |
60425-74 | Плунжерная пара 2418455727 | Уточнить |
60425-92 | Плунжерная пара 2418455732 | Уточнить |
60427-01 | Плунжерная пара 2418425989 | Уточнить |
60425-42 | Плунжерная пара 2418455310 | Уточнить |
60425-35 | Плунжерная пара 2418455196 | Уточнить |
60425-32 | Плунжерная пара 2418455165 | Уточнить |
60427-02 | Плунжерная пара 2418425981 | Уточнить |
60427-01 | Плунжерная пара 2418425989 | Уточнить |
60401-05 | Плунжерная пара EA 8K | Уточнить |
60400-35 | Плунжерная пара EA 8Pg-35 | Уточнить |
60400-41 | Плунжерная пара EA 8Pi-41 | Уточнить |
60401-07 | Плунжерная пара EA9K-07 | Уточнить |
60402-02 | Плунжерная пара EA9S | Уточнить |
60402-01 | Плунжерная пара EA 8S | Уточнить |
60413-17 | Плунжерная пара EB11Kj-17 | Уточнить |
60403-26 | Плунжерная пара EM10Kf | Уточнить |
60403-28 | Плунжерная пара EM10Kf-28 | Уточнить |
60403-41 | Плунжерная пара EM10Pf-41 | Уточнить |
60403-68 | Плунжерная пара EM10Pi | Уточнить |
60403-49 | Плунжерная пара EM10Pi-49 | Уточнить |
60403-61 | Плунжерная пара EM10Pi-61 | Уточнить |
60403-71 | Плунжерная пара EM10Pi-71 | Уточнить |
60403-57 | Плунжерная пара EM10Uf-57 | Уточнить |
60403-08 | Плунжерная пара EM7Pe | Уточнить |
60403-09 | Плунжерная пара EM 9K | Уточнить |
60403-13 | Плунжерная пара EM85Ke | Уточнить |
60403-14 | Плунжерная пара EM85Ke-14 | Уточнить |
60413-13 | Плунжерная пара EB 11K-13 | Уточнить |
60403-75 | Плунжерная пара EM 10Ui-75 | Уточнить |
60403-16 | Плунжерная пара EM8K | Уточнить |
60042-62 | Нагнетательный клапан | Уточнить |
60042-97 | Нагнетательный клапан | Уточнить |
60041-06 | Нагнетательный клапан | Уточнить |
V-60042-93 | Нагнетательный клапан | Уточнить |
V-60041-09 | Нагнетательный клапан | Уточнить |
V-60041-77 | Нагнетательный клапан | Уточнить |
V-60042-69 | Нагнетательный клапан | Уточнить |
56471-19 | Перепускной клапан | Уточнить |
69041-19 | Перепускной клапан | Уточнить |
61012-19 | Поршень комплектный | Уточнить |
69041-36 | Перепускной клапан | Уточнить |
69041-13 | Перепускной клапан | Уточнить |
V-60043-17 | Клапан в сборе | Уточнить |
990.3002 | Форсунка VA128T903-3002 | Уточнить |
990.1199 | Форсунка VN180U353 1199 | Уточнить |
68046-03 | Распылитель DO150U842-4603 | Уточнить |
68045-17 | Распылитель DO145T840-4517 | Уточнить |
68045-01 | Распылитель DO140T735-4501 | Уточнить |
28031-16 | Фильтр форсунки CV28031-16 | Уточнить |
990.3004 | Форсунка VA128T903-3004 | Уточнить |
990.2794 | Форсунка VS96P360 2794 | Уточнить |
990.2984 | Форсунка VA148P360 2984 | Уточнить |
990.2993 | Форсунка VA52P490 2993 | Уточнить |
990.2981 | Форсунка VA70P360 2981 | Уточнить |
990.2994 | Форсунка VA70P360 2994 | Уточнить |
990.2995 | Форсунка VA70P360 2995 | Уточнить |
990.2996 | Форсунка VA70P360 2996 | Уточнить |
990.2997 | Форсунка VA70P360 2997 | Уточнить |
990.2998 | Форсунка VA70P360 2998 | Уточнить |
990.2682 | Форсунка VA78S453A2682 | Уточнить |
990.3030 | Форсунка VA76S160 3030 | Уточнить |
990.4501-P1 | Форсунка VA97P380-4501 | Уточнить |
990.3026 | Форсунка VA76S160-3026 | Уточнить |
162.0014 | Распылитель DC45S615 | Уточнить |
162.6121 | Распылитель DLLA138S983 | Уточнить |
162.8430 | Распылитель DLLA142S791 | Уточнить |
162.8468 | Распылитель DLLA142S792 | Уточнить |
68036-33 | Распылитель DLLA148P1524 | Уточнить |
162.8344 | Распылитель DLLA149S774 | Уточнить |
68036-03 | Распылитель DLLA150P1011 | Уточнить |
68035-62 | Распылитель DLLA154P1538 | Уточнить |
68040-81 | Распылитель DNOSD 297АК1/2.73.111 | Уточнить |
162.0070 | Распылитель DO150S825 | Уточнить |
68042-03 | Распылитель DO60S530а-4203 | Уточнить |
68043-76 | Распылитель DOP115S530-4376 | Уточнить |
68043-78 | Распылитель DOP115S533-4378 | Уточнить |
68041-67 | Распылитель DOP122S531-4167 | Уточнить |
68041-64 | Распылитель DOP122S532-4164 | Уточнить |
68041-66 | Распылитель DOP122S535-4166 | Уточнить |
68038-27 | Распылитель DOP122Р533-3827 | Уточнить |
68041-02 | Распылитель DOP134S440-4102 | Уточнить |
68041-62 | Распылитель DOP135S333-4162 | Уточнить |
68043-69 | Распылитель DOP140S435-4369 | Уточнить |
68038-26 | Распылитель DOP140Р528-3826 | Уточнить |
68038-24 | Распылитель DOP140Р529-3824 | Уточнить |
68038-25 | Распылитель DOP140Р533-3825 | Уточнить |
68038-08 | Распылитель DOP150P537-3808 | Уточнить |
68043-59 | Распылитель DOP150S335-4359 | Уточнить |
68041-50 | Распылитель DOP150S526-4150 | Уточнить |
68014-17 | Распылитель DOP150S535-1417 | Уточнить |
68038-98 | Распылитель DOP152P522-3898 | Уточнить |
68041-60 | Распылитель DOP154S434-4160 | Уточнить |
68041-59 | Распылитель DOP154S435-4159 | Уточнить |
68041-61 | Распылитель DOP154S438-4161 | Уточнить |
68014-49 | Распылитель DOP160S428-1449 | Уточнить |
68014-36 | Распылитель DOP160S430-1436 | Уточнить |
68014-25 | Распылитель DOP18S160-1425 | Уточнить |
68035-12 | Распылитель DSLA140P1100 | Уточнить |
68038-57 | Распылитель DSLA150P357 | Уточнить |
68035-03 | Распылитель DOP146P522-3503 | Уточнить |
68038-86 | Распылитель DOP144P524-3886 | Уточнить |
68038-83 | Распылитель DOP148P522-3883 | Уточнить |
68013-79 | Распылитель DOP140S530-79 | Уточнить |
68041-21 | Распылитель DOP119S534-4121 | Уточнить |
68036-19 | Распылитель DLLA150P1566 | Уточнить |
68036-24 | Распылитель DLLA150P1564 | Уточнить |
31094033 | Подшипник 6204 А | Уточнить |
68038-32 | Распылитель DOP135P336-3832 | Уточнить |
162.0067 | Распылитель DO150S720 | Уточнить |
68040-97 | Распылитель DN0SD297 | Уточнить |
04103-17 | Подшипник скольжения | Уточнить |
04102-22 | Подшипник скольжения | Уточнить |
04856-98 | Половина муфты | Уточнить |
54856-92 | Половина муфты | Уточнить |
54856-97 | Половина муфты | Уточнить |
54856-96 | Половина муфты | Уточнить |
20009-08 | Фланец крепления | Уточнить |
20009-09 | Фланец крепления | Уточнить |
20009-10 | Фланец крепления | Уточнить |
20009-13 | Фланец крепления | Уточнить |
04704-35 | Рычаг | Уточнить |
04704-36 | Рычаг | Уточнить |
04704-60 | Рычаг | Уточнить |
04704-44 | Рычаг | Уточнить |
20014-55 | Регулировочная втулка | Уточнить |
04680-70 | Регулировочная рейка | Уточнить |
04680-67 | Регулировочная рейка | Уточнить |
04680-49 | Регулировочная рейка | Уточнить |
00485-51 | Регулировочная шайба | Уточнить |
00485-52 | Регулировочная шайба | Уточнить |
00421-53 | Регулировочная шайба | Уточнить |
00483-44 | Регулировочная шайба | Уточнить |
00483-46 | Регулировочная шайба | Уточнить |
00483-49 | Регулировочная шайба | Уточнить |
00483-51 | Регулировочная шайба | Уточнить |
00483-54 | Регулировочная шайба | Уточнить |
00483-93 | Регулировочная шайба | Уточнить |
00483-56 | Регулировочная шайба | Уточнить |
02403-45 | Упорная пробка | Уточнить |
34098804 (CV02403-54) | Упорная пробка | Уточнить |
37098274 | Электромагнит | Уточнить |
37098868 | Электромагнит | Уточнить |
37097853 | Электромагнит | Уточнить |
37097989 | Электромагнит | Уточнить |
37097899 | Электромагнит | Уточнить |
37098341 | Электромагнит 24V | Уточнить |
37098342 | Электромагнит 12V | Уточнить |
00430-51 | Нижняя тарелка | Уточнить |
68002-07 | Вкладыш | Уточнить |
45010-02 | Комплект прокладок | Уточнить |
45010-03 | Комплект прокладок | Уточнить |
45010-06 | Комплект прокладок | Уточнить |
45010-07 | Комплект прокладок | Уточнить |
45010-01 | Комплект прокладок | Уточнить |
20019-13 | Кулачковый вал | Уточнить |
20019-77 | Кулачковый вал | Уточнить |
20017-11 | Кулачковый вал | Уточнить |
20017-12 | Кулачковый вал | Уточнить |
20017-27 | Кулачковый вал | Уточнить |
20019-64 | Кулачковый вал | Уточнить |
20017-36 | Кулачковый вал | Уточнить |
32090173 | Пружина | Уточнить |
32099270 | Пружина | Уточнить |
32097602 | Пружина | Уточнить |
32097468 | Пружина | Уточнить |
31097467 | Кольцо | Уточнить |
31099137 | Кольцо | Уточнить |
36097256 | Кольцо | Уточнить |
36097257 | Кольцо | Уточнить |
36097258 | Кольцо | Уточнить |
31096822 | Кольцо | Уточнить |
31093186 | Кольцо | Уточнить |
31090261 | Кольцо | Уточнить |
31090863 | Мембрана | Уточнить |
31097616 | Прокладка | Уточнить |
31093202 | Прокладка | Уточнить |
31093413 | Прокладка | Уточнить |
31094190 | Сальник | Уточнить |
31093200 | Сальник | Уточнить |
31097630 | Сальник | Уточнить |
31092859 | Сальник | Уточнить |
20000056 (20009-15) | Фланец | Уточнить |
V-60042-58-PM | Клапан | Уточнить |
V-60042-56-PM | Клапан | Уточнить |
02402-07 | Болт воздухоотводящий | Уточнить |
36098643 | Насос ручной | Уточнить |
34098503 | Уплотнение | Уточнить |
34098499 | Скоба | Уточнить |
31097496 | Мембрана | Уточнить |
60403-31 | Плунжерная пара | Уточнить |
60403-43 | Плунжерная пара | Уточнить |
60403-66 | Плунжерная пара EM10Pi-66 | Уточнить |
60403-16 | Плунжерная пара | Уточнить |
00426-85 | Тарелка нижняя | Уточнить |
31097259 | Кольцо | Уточнить |
34098735 | Уплотнение | Уточнить |
34098660 | Уплотнение 06813-96 | Уточнить |
31093211 | Уплотнение 06825-02 | Уточнить |
34098460 | Штуцер | Уточнить |
34098456 | Штуцер | Уточнить |
34098464 | Штуцер | Уточнить |
20014-25 | Сектор | Уточнить |
20014-50 | Сектор | Уточнить |
20014-55 | Сектор | Уточнить |
34098699 | Подкладка 00402-42 | Уточнить |
34098532 | Подкладка 00400-67 | Уточнить |
33097584 | Стопорное кольцо | Уточнить |
60036-15 | Корпус насоса | Уточнить |
60027-26 | Корпус насоса | Уточнить |
20009-20 (20000077) | Фланец крепления | Уточнить |
34097410 | фильтр PJ36 для стенда | Уточнить |
02904-10 | Крышка | Уточнить |
02925-60 | Крышка регулятора | Уточнить |
990.2658 | Насос-форсунка STEYR 590/1 | Уточнить |
68.2288/000 | Технологическая муфта Ø20 | Уточнить |
04786-10 | Палец | Уточнить |
02723-50 | Тяга | Уточнить |
61046-50 | Тяга в сборе | Уточнить |
У нас вы можете заказать оригинальные запчасти произведенные компанией LMR s.r.o
ТОРМОЗНАЯ ТЕЛЕЖКА для подвесных дорог тяжелого типа тип/BTs-DUO
Механическо-гидравлический аварийный самонесущий двойной тормоз, предназначен для эксплуатации на подвесной дороге (транспортный путь в виде однорельсового пути, составленного секциями двутавра I 155, прикрепленный на горной крепи) при транспорте
подвесным локомотивом, или бесконечным или открытым канатом. Своей функциейобеспечивает состав и его части (несущие тележки, груза, кабины для транспорта людей и
т.п.) против движения и угрозы безопасности эксплуатации при превышении макс.
позволенной транспортной скорости так, что своими колодками сожмет двутавра.Технические данные:
– Транспортная скорость 0 – 2 м/с
– Скорость для выдачи приказа к торможению 3,2 ±4% м/с
– Максимальный наклон пути 30°
– Статическая тормозная сила мин. 2 x 52 кН
– Максимальная тормозная дорога 11 м
– Максимальное опоздание при транспорте людей 9,81 м.с
– Минимальная масса состава при транспорте людей 4000 кг
– Собственная масса 360 кг
– Рабочая среда с опасными атмосферическими
условиями согласно ЧСН ЕН 1127-2 2ТОРМОЗНАЯ ТЕЛЕЖКА для подвесных дорог тяжелого типа/тип BTs
Механическо-гидравлический аварийный самонесущий тормоз, предназначен для
эксплуатации на подвесной дороге (транспортный путь в виде однорельсового пути, составленного секциями двутавра I 155, прикрепленный на горной крепи) при транспорте подвесным локомотивом, или бесконечным или открытым канатом. Своей функцией обеспечивает состав и его части (несущие тележки, груза, кабины для транспорта людей и т.п.) против движения и угрозы безопасности эксплуатации при превышении макс. позволенной транспортной скорости так, что своими
колодками сожмет двутавра.Технические данные:
– Транспортная скорость 0 – 2 м/с
– Скорость для выдачи приказа к торможению 3,2 ±4% м/с
– Максимальный наклон пути 30°
– Статическая тормозная сила мин. 52 кН
– Максимальная тормозная дорога 11 м
– Максимальное опоздание при транспорте людей 9,81 м.с
– Собственная масса 200 кг
– Рабочая среда с опасными атмосферическими
условиями согласно ЧСН ЕН 1127-2 2
ТОРМОЗНАЯ ТЕЛЕЖКА для подвесных дорог тяжелого типа/тип BT30
Тормозная тележка тип BT30 является механическо-гидравлической несущей аварийной
тормозной установкой с постоянным тормозным воздействием, предназначенной для движения на подвесной монорельсовой дороге тяжелого типа (путь сообщения есть в форме монорельса,
который представляют секции несущих профилей I155 или другие совместимые с ними, закрепленные на построенной шахтной крепи, эвентуально на штангах с подходящей несущей способностью в выработках при проходках в несущей породе – напр. серии ZD24,A,B,C,D/130,итп.) для специального транспорта специальных бремен при транспорте канатом, подвесным локомотивом или другим средством тъяги. Ее работа состоит в том, что предохранит состав и его частей (несущие тележки, подъемные установки, бремена, итп.) от уехания и угрожения безопасности эксплуатации таким образом, чти при превышении максимальной установленной транспортной скорости использует свои колодки, снабженные острогранными тельцами сделаными из металлокерамического сплава, сожмув двутавр профиля линии. С фиксированным составом тележка соединена при помощи специальных присоединительных штанг.Технические данные:
– Транспортная скорость 0 – 2 м/с
– Скорость для выдачи приказа к торможению 3,2 ±4% м/с
– Максимальный наклон пути 30°
– Статическая тормозная сила мин. 150 кН
– Максимальная тормозная дорога 11 м
– Собственная масса 250 кг
– Рабочая среда с опасными атмосферическими
условиями согласно ЧСН ЕН 1127-2 2